ロードバイク、ピスト、マウンテンバイクに使われているボトムブラケット(BB)の主な規格について調べ、早見表を作ってみた。検索しても各規格のサイズを素早く一覧・比較出来るものが数サイトしか見つからなかったのと、あっても自分が望む形式ではなかったため、「自作してみよう」と言うことになった。
とりあえずメジャーな規格はカバー出来たかなと。ただ、調べても数値の不確実性が高かった規格やサイズは記載していない。今後も気づいたら規格や数値の追記・修正はしていく予定。
ホントこれ、ネット上にちゃんとした一覧表がないのはよく理解出来る。作るの大変すぎ……。ここまでするのだけで、まさに三日三晩かかってしまった。どうしたら役立つ表になるか、と考えながら取り組んだものの、いまだ物足りない感じもある。
この中で自分が実際に組み付け・整備をした事のあるBB/クランク規格は、スクエアテーパー数種、オクタリンク、ISIS、GXP、BB30、PF30、ホローテックII、ウルトラトルク、パワートルクくらい。表内のこの他のBB規格についてはネットの情報を拾ってきただけなので、実際どう?って聞かれてもわからない。でも機会があれば、自分で組んで乗ってみたい。
特にオチはないんだけど、これからもいろいろな自転車をいじって乗って、楽しんでいきたいなと思う。
とりあえずメジャーな規格はカバー出来たかなと。ただ、調べても数値の不確実性が高かった規格やサイズは記載していない。今後も気づいたら規格や数値の追記・修正はしていく予定。
補足等
- BB購入・交換等で活用の際は、あくまでも自己責任でお願いします。答え合わせとして、他の文献も同時にあたるようにしてください。
- 変換パーツやクランクとの相性まで範囲を広げるとキリがないので、純粋なメーカー準拠のBB規格のみ表記。
- スクエアテーパーBBは軸長だけでも様々出てきてこれもキリがなく、テーパー形状や左右軸の突き出し量の違いなど、沼が深すぎるので、細かい表記を省略(これだけで本一冊出来そうな気がする)
- シェル幅や軸長などの数値が同じ行に併記してあっても、1つのBBで共用出来ると言う意味ではない(出来る物もあるけど、規格や製品による)。バリエーションを示しているだけ。
- オクタリンク V1、オクタリンク V2、ISISは、似て非なるもの。それぞれスプライン(キー溝)形状が違うためBB、クランクともに互換性なし。
- FSA MegaExo(スクエアスプライン)とFSA MegaExo Light(アークスプライン)はスプライン形状が違うため、互換性なし。そもそも同じ規格内ですらモデル違いでBBとクランクが適合しない事があるので、購入の際はものすごく注意が必要。
- BB30系とPF30系のベアリングサイズは同じ。フレームに直付けか、カップを挟むかの違いでフレーム側のシェル内径が違う。
圧入式ボトムブラケット
BB規格 | ベアリング内径or軸径 | シェル内径 | シェル幅 | 圧入形態 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
BB30 | 30mm | 42mm | Road 68mm / MTB 73mm | ベアリング直付け | |
BB30A | 30mm | 42mm | 73mm | ベアリング直付け | |
PF30 | 30mm | 46mm | Road 68mm / MTB 73mm | ベアリング+カップ | |
PF30A | 30mm | 46mm | 73mm | ベアリング+カップ | |
BB386 / BB386EVO | 30mm | 46mm | 86.5mm | ベアリング+カップ | |
BBright Direct Fit (Cervélo) | 30mm | 42mm | 79mm | ベアリング直付け | |
BBright Press Fit (Cervélo) | 30mm | 46mm | Road 79mm / MTB 84mm | ベアリング+カップ | |
OSBB (Specialized) | 30mm | 46mm | 61.5mm | ベアリング+カップ | |
Shimano Pressfit (Road) / PF86 / BB86 | 24mm | 41mm | 86.5mm | ベアリング+カップ | |
Shimano Pressfit (MTB 89.5) / BB89.5 | 24mm | 41mm | 89.5mm | ベアリング+カップ | |
Shimano Pressfit (MTB SM-BB91-42A) | 24mm | 42mm | 84.5mm | ベアリング+カップ | |
Shimano Pressfit (MTB 92) / BB92 | 24mm | 41mm | 92mm (91.5mm?) | ベアリング+カップ | |
Shimano Pressfit (MTB 104) / BB104 | 24mm | 41mm | 104.5mm | ベアリング+カップ | |
Shimano Pressfit (MTB 107) / BB107 | 24mm | 41mm | 107mm | ベアリング+カップ | |
Shimano Pressfit (Fat Bike 121) / BB121 | 24mm | 41mm | 121mm | ベアリング+カップ | |
Shimano Pressfit (Fat Bike 132) / BB132 | 24mm | 41mm | 132mm | ベアリング+カップ | |
BB90 (TREK) | 24mm | 37mm | 90.5mm | ベアリング直付け | |
BB95 (TREK) | 24mm | 37mm | 95.5mm | ベアリング直付け | |
BB65 (LOOK) | 45.6mm | 65mm | 63.5mm | ベアリング直付け | |
SRAM DUB English 73mm | 28.99mm | 34.8mm (1.37inch) | 73mm | ベアリング+カップ | |
SRAM DUB English 100mm | 28.99mm | 34.8mm (1.37inch) | 100mm | ベアリング+カップ | |
SRAM DUB Pressfit 89/92mm | 28.99mm | 41mm | 89.5mm / 92mm | ベアリング+カップ | |
SRAM DUB Pressfit 121mm (Fat Bike) | 28.99mm | 41mm | 121mm | ベアリング+カップ | |
SRAM DUB BB30 73mm | 28.99mm | 42mm | 73mm | ベアリング+カップ | |
SRAM DUB PF30 73mm | 28.99mm | 46mm | 73mm | ベアリング+カップ |
ねじ切り(スレッド)式ボトムブラケット
基本となるBBシェル規格 | ベアリング内径or軸径 | シェル幅 | スレッド外径 | スレッド | ねじ切り方向 |
---|---|---|---|---|---|
English / BSC / BSA / ISO / JIS | - | 68mm / 73mm | 34.8mm (1.37inch) | 24 TPI | 左:正 / 右:逆 |
Italian / ITA | - | 70mm | 36mm | 24 TPI | 左:正 / 右:正 |
French | - | 68mm | 35mm | M35 x 1mm | 左:正 / 右:正 |
T47 | 24mm / 30mm | 68mm / 73mm / 83mm / 86.5mm / 92.5mm / 100mm / 120mm | 47mm | M47 x 1mm | 左:正 / 右:逆 |
BB規格 | ベアリング内径or軸径 | スレッド外径 | シェル幅 | 軸長 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
SHIMANO Octa Link V1 BSA | 22mm | 34.8mm (1.37inch) | 68mm | 109.5mm / 118.5mm | DURA ACE, Ultegura, 105, XTR |
SHIMANO Octa Link V1 ITA | 22mm | 36mm | 70mm | 109.5mm / 118.5mm | DURA ACE, Ultegura, 105, XTR |
SHIMANO Octa Link V2 BSA | 22mm | 34.8mm (1.37inch) | 68mm / 73mm | 113mm / 118mm / 121mm / 126mm | DEORE XT, DEORE LX, DEORE, Tiagra, Sora |
SHIMANO Octa Link V2 ITA | 22mm | 36mm | 70mm | 113mm / 118mm | DEORE XT, DEORE LX, DEORE, Tiagra, Sora |
SHIMANO HOLLOWTECH II BSA | 24mm | 34.8mm (1.37inch) | 68mm | ? | スピンドルはクランク側 |
SHIMANO HOLLOWTECH II ITA | 24mm | 36mm | 70mm | ? | スピンドルはクランク側 |
SRAM GXP BB English 68/73 | 左22mm / 右24mm | 34.8mm (1.37inch) | 68mm / 73mm | ? | スピンドルはクランク側 |
SRAM GXP BB ITA | 左22mm / 右24mm | 36mm | 70mm | ? | スピンドルはクランク側 |
Campagnolo Power Torque BSA | 25mm | 34.8mm (1.37inch) | 68mm | ? | スピンドルはクランク側 |
Campagnolo Power Torque ITA | 25mm | 36mm | 70mm | ? | スピンドルはクランク側 |
Campagnolo Ultra Torque BSA | 25mm | 34.8mm (1.37inch) | 68mm | ? | スピンドルはクランク側 |
Campagnolo Ultra Torque ITA | 25mm | 36mm | 70mm | ? | スピンドルはクランク側 |
FSA ISIS BSA | 21.5mm | 34.8mm (1.37inch) | 68mm / 73mm | 108mm / 113mm / 118mm / 123mm / 128mm | |
FSA ISIS ITA | 21.5mm | 36mm | 70mm | 108mm / 118mm | |
FSA MegaExo BSA ROAD | 24mm | 34.8mm (1.37inch) | 68mm | 107mm | スピンドルはクランク側 |
FSA MegaExo BSA MTB | 24mm | 34.8mm (1.37inch) | 73mm | 113mm | スピンドルはクランク側 |
FSA MegaExo ITA ROAD | 24mm | 36mm | 70mm | 107mm | スピンドルはクランク側 |
FSA MegaExo Light BSA ROAD | 24mm | 34.8mm (1.37inch) | 68mm | 102.5mm | スピンドルはクランク側 |
FSA MegaExo Light BSA MTB | 24mm | 34.8mm (1.37inch) | 73mm | 113mm | スピンドルはクランク側 |
FSA MegaExo Light ITA ROAD | 24mm | 36mm | 70mm | 102.5mm | スピンドルはクランク側 |
StrongLight Activ Link BSA | 21.5mm | 34.8mm (1.37inch) | 68mm | 108mm等 | スピンドルはクランク側 |
StrongLight Activ Link ITA | 21.5mm | 36mm | 70mm | 108mm等 | スピンドルはクランク側 |
各社 スクエアテーパーBB BSA | ? | 34.8mm (1.37inch) | 68mm | いろいろ(多すぎ) | |
各社 スクエアテーパーBB ITA | ? | 36mm | 70mm | いろいろ(多すぎ) |
ホントこれ、ネット上にちゃんとした一覧表がないのはよく理解出来る。作るの大変すぎ……。ここまでするのだけで、まさに三日三晩かかってしまった。どうしたら役立つ表になるか、と考えながら取り組んだものの、いまだ物足りない感じもある。
この中で自分が実際に組み付け・整備をした事のあるBB/クランク規格は、スクエアテーパー数種、オクタリンク、ISIS、GXP、BB30、PF30、ホローテックII、ウルトラトルク、パワートルクくらい。表内のこの他のBB規格についてはネットの情報を拾ってきただけなので、実際どう?って聞かれてもわからない。でも機会があれば、自分で組んで乗ってみたい。
特にオチはないんだけど、これからもいろいろな自転車をいじって乗って、楽しんでいきたいなと思う。
Amazon